3. Lauf der OL CHALLENGE St.Gallen – Appenzell 2026
Datum/Zeit
Mittwoch, 24. Juni 2026
Freie Startzeit zwischen 17:30 und 19:00 Uhr
Ort
HSG Sporthalle
Höhenweg 14, 9000 St.Gallen
Wettkampfzentrum mit Anmeldung & Garderobe
Festwirtschaft durch Unisport-Team
Karte
OL-Karte «St.Gallen Rosenberg» (Massstab 1:4’000)
Bahnlegung: Patrick Kunz

Anreise
ÖV: Bushaltestelle «St. Gallen, Tigerberg»
Auto: «Parkhaus Central» (Unterer Graben 25) und weitere Parkplätze der Stadt St.Gallen
(siehe Parkieren und Parkleitsystem St.Gallen)
Kategorien
Allgemeine Kategorien
| Kategorie | Kurzform | Alter | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Fun kurz | FK | frei | Kürzere Bahn für Plauschläufer/innen, kinderwagentauglich |
| Fun lang | FL | frei | Längere Bahn für Plauschläufer/innen |
| OL kurz M | OKM | frei | Kürzere Bahn für OL-Läufer (männlich) |
| OL kurz W | OKW | frei | Kürzere Bahn für OL-Läuferinnen (weiblich) |
| OL lang M | OLM | frei | Längere Bahn für OL-Läufer (männlich) |
| OL lang W | OLW | frei | Längere Bahn für OL-Läuferinnen (weiblich) |
Alterskategorien (weiblich)
| Kategorie | Kurzform | Alter |
|---|---|---|
| Kids | W13 | Jahrgang 2013 und jünger |
| Teens | W17 | Jahrgang 2009 – 2012 |
| Seniors 40+ | W40+ | Jahrgang 1967 – 1986 |
| Seniors 60+ | W60+ | Jahrgang 1966 und älter |
Alterskategorien (männlich)
| Kategorie | Kurzform | Alter |
|---|---|---|
| Kids | M13 | Jahrgang 2013 und jünger |
| Teens | M17 | Jahrgang 2009 – 2012 |
| Seniors 40+ | M40+ | Jahrgang 1967 – 1986 |
| Seniors 60+ | M60+ | Jahrgang 1966 und älter |
Teilnehmende zwischen 18 und 39 Jahren starten in den Allgemeinen Kategorien (siehe oben).
In allen Kategorien kann auch zu zweit oder zu dritt gestartet werden.
Startgeld
| Teilnehmende | Startgeld |
|---|---|
| Kinder/Jugendliche (bis 18-jährig) | CHF 5.00 |
| Erwachsene (ab 19-jährig) | CHF 10.00 |
| Gruppen/Familien | CHF 10.00 |
Auskunft
Laufleitung
Stefanie Sutter
info@olchallenge.ch
Veranstalter
OLG St.Gallen/Appenzell
www.olgsga.ch
Gesamtwertung, Rangverkündigung & Preise
Es wird je eine Gesamtwertung für Frauen und Männer geführt über alle Läufe der OL CHALLENGE. Die Rangverkündigung der Gesamtwertung inkl. Preisvergabe wird am letzten Lauf der OL CHALLENGE durchgeführt. Unter allen Teilnehmenden der Fun-Kategorien werden zudem attraktive Preise verlost.





