3. Lauf der OL CHALLENGE St.Gallen – Appenzell 2024
Datum/Zeit
Mittwoch, 19. Juni 2024
Freie Startzeit zwischen 17:30 und 19:00 Uhr
Ort
Oberstufenzentrum Gaiserau
Gaiserau 17, 9056 Gais
Wettkampfzentrum mit Anmeldung & Garderobe
Festwirtschaft durch Turnverein Gais
Karte
OL-Karte «Gais» (Massstab 1:4’000)
Bahnlegung: Andrin Sutter
Anreise
ÖV: Bahnhof «Gais»
Auto: Parkplätze beim Bahnhofplatz, Schulhaus Dorf, Gäbrisstrasse (Badi), Adlerplatz (Zweibrücken)
Kategorien
Allgemeine Kategorien
Kategorie | Kurzform | Distanz | Alter | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Fun kurz | FK | 1.5 km | frei | Kürzere Bahn für Plauschläufer/innen, kinderwagentauglich |
Fun lang | FL | 2.4 km | frei | Längere Bahn für Plauschläufer/innen |
OL kurz M | OKM | 2.4 km | frei | Kürzere Bahn für OL-Läufer (männlich) |
OL kurz W | OKW | 2.4 km | frei | Kürzere Bahn für OL-Läuferinnen (weiblich) |
OL lang M | OLM | 3.2 km | frei | Längere Bahn für OL-Läufer (männlich) |
OL lang W | OLW | 3.2 km | frei | Längere Bahn für OL-Läuferinnen (weiblich) |
Alterskategorien (weiblich)
Kategorie | Kurzform | Distanz | Alter |
---|---|---|---|
Kids | W13 | 1.5 km | Jahrgang 2011 und jünger |
Teens | W17 | 2.5 km | Jahrgang 2007 – 2010 |
Seniors 40+ | W40+ | 2.5 km | Jahrgang 1965 – 1984 |
Seniors 60+ | W60+ | 2.5 km | Jahrgang 1964 und älter |
Alterskategorien (männlich)
Kategorie | Kurzform | Distanz | Alter |
---|---|---|---|
Kids | M13 | 1.5 km | Jahrgang 2011 und jünger |
Teens | M17 | 2.5 km | Jahrgang 2007 – 2010 |
Seniors 40+ | M40+ | 2.5 km | Jahrgang 1965 – 1984 |
Seniors 60+ | M60+ | 2.5 km | Jahrgang 1964 und älter |
Teilnehmende zwischen 18 und 39 Jahren starten in den Allgemeinen Kategorien (siehe oben).
In allen Kategorien kann auch zu zweit oder zu dritt gestartet werden.
Startgeld
Teilnehmende | Startgeld |
---|---|
Kinder/Jugendliche (bis 18-jährig) | CHF 5.00 |
Erwachsene (ab 19-jährig) | CHF 10.00 |
Gruppen/Familien | CHF 10.00 |
Auskunft
Laufleitung
Stefanie Sutter
info@olchallenge.ch
Veranstalter
OLG St.Gallen/Appenzell
info@olgsga.ch
www.olgsga.ch
Gesamtwertung, Rangverkündigung & Preise
Es wird je eine Gesamtwertung für Frauen und Männer geführt über alle Läufe der OL CHALLENGE. Die Rangverkündigung der Gesamtwertung inkl. Preisvergabe wird am letzten Lauf der OL CHALLENGE durchgeführt. Unter allen Teilnehmenden der Fun-Kategorien werden zudem attraktive Preise verlost.